HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ~ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。在23°C下密度为0.91-0.925 g/cm3,张力流限为8-13MPa,弹性模数为118-350MPa,在很宽的光谱范围内折射率都约为1.54。通常,HDPE也来作为组件材料。除了作为厚透镜和窗口镜,薄的HDPE还可用来作为THZ偏振片。
应该注意到HDPE的THz传输不依赖于温度,因此允许在低温恒温器中使⽤用HDPE窗口。其折射率温度系数为6.2×10-4 K-1( 范围为 8-120 K )
HDPE透镜规格表
| 型号 | 直径(mm) | 焦距(mm) | 厚度(mm) | 形状 |
| PLA025025 | 25.4 | 25 | ||
| PLA025050 | 50 | |||
| PLA025100 | 100 | |||
| PLA025150 | 150 | |||
| PLA025200 | 200 | |||
| PLA038050 | 38.1 | 50 | ||
| PLA038075 | 75 | |||
| PLA038100 | 100 | |||
| PLA038150 | 150 | |||
| PLA038200 | 200 | |||
| PLA050050 | 50.8 | 50 | ||
| PLA050100 | 100 | |||
| PLA050150 | 150 | |||
| PLA050200 | 200 | |||
| PLA076100 | 76.2 | 100 | ||
| PLA076200 | 200 | |||
| PLA101100 | 101.6 | 100 | ||
| PLA101200 | 200 | |||
| PLA101400 | 400 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
在线客服